Перечень образовательных программ
№ | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Профиль | Уровень образования | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
очная форма обучения | очно- заочная форма обучения | заочная форма обучения | |||||||
Высшее образование – программы магистратуры | |||||||||
1 | Подготовка служителей и религиозного персонала Русской Православной Церкви | История Церкви | Магистратура | – | 2 года | 2,3 года | не установлен | русский |
Документы, регламентирующие образовательный процесс образовательной организации
№ | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее в виде электронного документа | Ссылка на учебный план с приложением его в виде электронного документа | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением рабочих программ в виде электронного документа | Ссылка на календарный учебный график с приложением его в виде электронного документа | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой в виде электронного документа | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса в виде электронного документа | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшее образование – программы магистратуры | |||||||||
1 | Подготовка служителей и религиозного персонала Русской Православной Церкви | ОПОП профиль “История Церкви”_(набор 2017 г) | Рабочий учебный план | смотреть | Календарный учебный график | смотреть | смотреть | смотреть | |
2 | Подготовка служителей и религиозного персонала Русской Православной Церкви | ОПОП профиль “История Церкви”_(набор 2018 г) | Учебный план | смотреть | Календарный учебный график | смотреть | смотреть | смотреть | |
3 | Подготовка служителей и религиозного персонала Русской Православной Церкви | ОПОП профиль “История Церкви”_(набор 2019 г), очная
|
Учебный план | смотреть | Календарный учебный график | смотреть | смотреть | смотреть | |
4 | Подготовка служителей и религиозного персонала Русской Православной Церкви | ОПОП профиль “История Церкви”_(набор 2019 г), заочная | Учебный план | смотреть | Календарный учебный график | смотреть | смотреть | смотреть | |
5 | Подготовка служителей и религиозного персонала Русской Православной Церкви | ОПОП профиль “История Церкви”_(набор 2020 г) | Учебный план | смотреть | Календарный учебный график, очная форма | смотреть | смотреть | смотреть | |
6 | Подготовка служителей и религиозного персонала Русской Православной Церкви | ОПОП профиль “История Русской Православной Церкви”_(набор 2021 г) | Учебный план, очная форма | аннотации
РПД |
Календарный учебный график, очная форма | смотреть | смотреть | смотреть |
Информация о численности обучающихся
№ | Код | Наименование специальности/ направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||
Высшее образование – программы магистратуры | |||||||
1 | Подготовка служителей и религиозного персонала Русской Православной Церкви, профиль “История Русской Православной Церкви” | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах приема
№ | Код | Наименование специальности/ направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
Высшее образование – программы магистратуры | |||||||||
1 | Подготовка служителей и религиозного персонала Русской Православной Церкви, профиль “История Русской Православной Церкви” | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Приказы о зачислении на высшее образование
Федеральный бюджет
Приказы о зачислении лиц, представивших оригинал документа установленного образца, до заполнения 80 процентов конкурсных мест по общему конкурсу
Приказ
Приказы о зачислении лиц, представивших оригинал документа установленного образца, до заполнения 100 процентов конкурсных мест по общему конкурсу
Приказ
Приказы о зачислении на внебюджет
Приказ о зачислении
Приказ о зачислении
Приказ о зачислении
Информация о научно-исследовательской работе по каждой образовательной программе
№ | Код | Образовательная программа | Направления научно-исследовательской деятельности/Научные школы | |
---|---|---|---|---|
Высшее образование – программы магистратуры | ||||
1 | Подготовка служителей и религиозного персонала Русской Православной Церкви, профиль “История Русской Православной Церкви” | смотреть |