Перечень образовательных программ
Документы, регламентирующие образовательный процесс образовательной организации
№ | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее в виде электронного документа | Ссылка на учебный план с приложением его в виде электронного документа | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением рабочих программ дисциплин в виде электронного документа | Ссылка на календарный учебный график с приложением его в виде электронного документа | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой в виде электронного документа | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса в виде электронного документа | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшее образование – программы бакалавриата | |||||||||
1 | 48.03.01 | Теология | Практическая теология Православия ОПОП ВО 48.03.01_(набор 2018 г) | Учебный план | смотреть | Календарный учебный график | смотреть | смотреть | смотреть |
2 | Подготовка служителей и религиозного персонала Русской Православной Церкви | Православное практическое богословие ОПОП ВО_(набор 2018 г) | Учебный план | смотреть | Календарный учебный график | смотреть | смотреть | смотреть | |
3 | 48.03.01 | Теология | Практическая теология Православия ОПОП ВО_48.03.01_(набор 2019 г), очная | Учебный план | смотреть | Календарный учебный график | смотреть | смотреть | смотреть |
4 | Подготовка служителей и религиозного персонала Русской Православной Церкви | Православное практическое богословие ОПОП ВО_ (набор 2019 г), очная | Учебный план | смотреть | Календарный учебный график | смотреть | смотреть | смотреть | |
5 | 48.03.01 | Теология | Практическая теология Православия ОПОП ВО_48.03.01_(набор 2020 г), очная | Учебный план | смотреть | Календарный учебный график | смотреть | смотреть | смотреть |
6 | Подготовка служителей и религиозного персонала Русской Православной Церкви | Православное практическое богословие ОПОП ВО_(набор 2020 г), очная | Учебный план | смотреть | Календарный учебный график | смотреть | смотреть | смотреть | |
7 | 48.03.01 | Теология | Православная теология ОПОП ВО_48.03.01_(набор 2021 г), очная | Учебный план | аннотации | Календарный учебный график | смотреть | смотреть | смотреть |
8 | Подготовка служителей и религиозного персонала Русской Православной Церкви | Православная теология ОПОП ВО_(набор 2021 г), очная | Учебный план | аннотации | Календарный учебный график | смотреть | смотреть | смотреть |
Информация о численности обучающихся
№ | Код | Наименование специальности/ направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||
Высшее образование – программы бакалавриата | |||||||
1 | 48.03.01 | Теология | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах приема
№ | Код | Наименование специальности/ направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
Высшее образование – программы бакалавриата | |||||||||
1 | 48.03.01 | Теология | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 | 00.00 | |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Приказы о зачислении на высшее образование
Федеральный бюджет
Приказы о зачислении лиц, представивших оригинал документа установленного образца, до заполнения 80 процентов конкурсных мест по общему конкурсу
Приказ
Приказы о зачислении лиц, представивших оригинал документа установленного образца, до заполнения 100 процентов конкурсных мест по общему конкурсу
Приказ
Приказы о зачислении на внебюджет
Приказ
Приказ
Информация о научно-исследовательской работе по каждой образовательной программе
№ | Код | Образовательная программа | Направления научно-исследовательской деятельности/Научные школы | |
---|---|---|---|---|
Высшее образование – программы бакалавриата | ||||
1 | 48.03.01 | Православная теология |
смотреть |