БАКАЛАВРИАТ. Очная форма обучения.Подача документов завершена.
Направление подготовки: 48.03.01 Теология.
Профиль подготовки: Православная теология.
По состоянию на 07 июля 2023 года, 22:47
| № | Ф.И.О. | Номер заявления | Дата подачи заявления | Сведения о приеме /отказе в приеме документов |
| 1. | Пупышев Иван Сергеевич | 01/23-ТП-Б/ОФ | 27.06.2023 | приняты |
| 2. | Пьянов Данил Дмитриевич | 02/23-ТП-Б/ОФ | 28.06.2023 | приняты |
| 3. | Блиновских Александр Евгеньевич | 03/23-ТП-Б/ОФ | 03.07.2023 | приняты |
| 4 | Спицин Герман Леонидович | 04/23-ТП-Б/ОФ | 03.07.2023 | приняты |
| 5. | Шахмин Николай Андреевич | 05/23-ТП-Б/ОФ | 03.07.2023 | приняты |
| 6. | Хузин Ефим Вилнарович | 06/23-ТП-Б/ОФ | 05.07.2023 | приняты |
| 7. | Скасырский Артем Александрович | 07/23-ТП-Б/ОФ | 05.07.2023 | приняты |
| 8. | Евсеев Елисей Ильич | 08/23-ТП-Б/ОФ | 05.07.2023 | приняты |
| 9. | Томилов Александр Александрович | 09/23-ТП-Б/ОФ | 05.07.2023 | приняты |
| 10. | Агеев Роман Денисович | 10/23-ТП-Б/ОФ | 05.07.2023 | приняты |
| 11. | Головин Илья Евгеньевич | 11/23-ТП-Б/ОФ | 05.07.2023 | приняты |
| 12. | Лежнин Даниил Алексеевич | 12/23-ТП-Б/ОФ | 05.07.2023 | приняты |
| 13. | Калимуллин Ринат Русланович | 13/23-ТП-Б/ОФ | 05.07.2023 | приняты |
| 14. | Килунин Никита Владиславович | 14/23-ТП-Б/ОФ | 05.07.2023 | приняты |
| 15. | Шилков Николай Олегович | 15/23-ТП-Б/ОФ | 05.07.2023 | приняты |
| 16. | Шурыгин Андрей Владимирович | 16/23-ТП-Б/ОФ | 05.07.2023 | приняты |
| 17. | Кисяков Всеволод Владимирович | 17/23-ТП-Б/ОФ | 06.07.2023 | приняты |
| 18. | Вольхин Леонид Андреевич | 18/23-ТП-Б/ОФ | 06.07.2023 | приняты |
| 19. | Шахтин Дмитрий Дмитриевич | 19/23-ТП-Б/ОФ | 07.07.2023 | приняты |
БАКАЛАВРИАТ. Очная форма обучения. Подача документов завершена.
Направление подготовки: Подготовка служителей и религиозного персонала Русской Православной Церкви.
Профиль подготовки: Православная теология.
По состоянию на 07 июля 2023 года, 22:47
| № | Ф.И.О. | Номер заявления | Дата подачи заявления | Сведения о приеме /отказе в приеме документов |
| 1. | Тарлыков Сергей Александрович | 01/23-Б-О | 04.07.2023 | приняты |
| 2. | Грузнов Александр Александрович | 02/23-Б-О | 04.07.2023 | приняты |
| 3. | Александров Виктор Павлович | 03/23-Б-О | 04.07.2023 | приняты |
| 4. | Катаев Вячеслав Игоревич | 04/23-Б-О | 05.07.2023 | приняты |
| 5. | Васильков Руслан Федорович | 05/23-Б-О | 05.07.2023 | приняты |
| 6. | Сачков Михаил Алексеевич | 06/23-Б-О | 05.07.2023 | приняты |
| 7. | Виницкий Никон Иванович | 07/23-Б-О | 05.07.2023 | приняты |
| 8. | Пароваткин Петр Андреевич | 08/23-Б-О | 07.07.2023 | приняты |
| 9. | Ромадин Павел Анатольевич | 09/23-Б-О | 07.07.2023 | приняты |
БАКАЛАВРИАТ. Заочная форма обучения. Подача документов завершена.
Направление подготовки: Подготовка служителей и религиозного персонала Русской Православной Церкви.
Профиль подготовки: Православная теология.
По состоянию на 07 июля 2023 года, 22:47
| № | Ф.И.О. | Номер заявления | Дата подачи заявления | Сведения о приеме /отказе в приеме документов |
| 1. | Егунов Евгений Юрьевич, протоиерей | 01/23-Б-З | 19.06.2022 | приняты |
| 2. | Мезенцев Дмитрий Вячеславович | 02/23-Б-З | 26.06.2023 | приняты |
| 3. | Лавров Иван Александрович | 03/23-Б-З | 27.06.2023 | приняты |
| 4. | Шадрин Сергей Юрьевич | 04/23-Б-З | 27.06.2023 | приняты |
| 5. | Андриенко Дмитрий Сергеевич | 05/23-Б-З | 28.06.2023 | приняты |
| 6. | Поздняков Александр Игоревич | 06/23-Б-З | 30.06.2023 | приняты |
| 7. | Добровольский Роман Сергеевич | 07/23-Б-З | 03.07.2023 | приняты |
| 8. | Тихонов Василий Михайлович, протодиакон | 08/23-Б-З | 03.07.2023 | приняты |
| 9. | Паньшин Александр Павлович | 09/23-Б-З | 03.07.2023 | приняты |
| 10. | Черевко Александр Валериевич | 10/23-Б-З | 04.07.2023 | приняты |
| 11. | Кордюков Игорь Владимирович | 11/23-Б-З | 04.07.2023 | приняты |
| 12. | Рябченко Виталий Владимирович | 12/23-Б-З | 04.07.2023 | приняты |
| 13. | Данилов Глеб Олегович | 13/23-Б-З | 05.07.2023 | приняты |
| 14. | Ганн Александр Яковлевич | 14/23-Б-З | 05.07.2023 | приняты |
| 15. | Старостин Александр Иванович (инок Никодим) | 15/23-Б-З | 05.07.2023 | приняты |
| 16. | Доронин Николай Валерьевич (инок Иеремия) | 16/23-Б-З | 05.07.2023 | приняты |
| 17 | Игонин Дмитрий Александрович | 17/23-Б-З | 05.07.2023 | приняты |
| 18 | Залужный Юрий Петрович | 18/23-Б-З | 05.07.2023 | приняты |
| 19 | Зайцев Павел Сергеевич | 19/23-Б-З | 05.07.2023 | приняты |
| 20 | Лазаренко Олег Иванович | 20/23-Б-З | 05.07.2023 | приняты |
| 21 | Мелехин Алексей Викторович | 21/23-Б-З | 05.07.2023 | приняты |
| 22 | Новиков Сергей Николаевич | 22/23-Б-З | 05.07.2023 | приняты |
| 23 | Овчинников Евгений Александрович | 23/23-Б-З | 05.07.2023 | приняты |
| 24 | Панишев Андрей Александрович | 24/23-Б-З | 05.07.2023 | приняты |
| 25 | Семенов Дмитрий Михайлович | 25/23-Б-З | 05.07.2023 | приняты |
| 26 | Семенов Дмитрий Васильевич | 26/23-Б-З | 05.07.2023 | приняты |
| 27 | Симаранов Виктор Владимирович | 27/23-Б-З | 05.07.2023 | приняты |
| 28 | Темных Василий Юрьевич | 28/23-Б-З | 05.07.2023 | приняты |
| 29 | Тюрин Сергей Георгиевич | 29/23-Б-З | 05.07.2023 | приняты |
| 30 | Хилько Александр Васильевич, диакон | 30/23-Б-З | 05.07.2023 | приняты |
| 31 | Чистяков Антон Владимирович | 31/23-Б-З | 05.07.2023 | приняты |
| 32 | Чугин Кирилл Михайлович | 32/23-Б-З | 05.07.2023 | приняты |
| 33 | Шевченко Алексей Владимирович | 33/23-Б-З | 05.07.2023 | приняты |
| 34 | Комиссаров Кирилл Александрович, иерей | 34/23-Б-З | 05.07.2023 | приняты |
| 35 | Дербушев Виктор Николаевич, диакон | 35/23-Б-З | 05.07.2023 | приняты |
| 36 | Долгов Дмитрий Вячеслаовович | 36/23-Б-З | 05.07.2023 | приняты |
| 37 | Валиев Ришат Шатович | 36/23-Б-З | 05.07.2023 | приняты |
| 38 | Терентьев Илья Ринатович | 38/23-Б-З | 05.07.2023 | приняты |
| 39 | Артюгин Александр Александрович | 39/23-Б-З | 05.07.2023 | приняты |
| 40 | Хороших Кирилл Петрович | 40/23-Б-З | 06.07.2023 | приняты |
| 41 | Воронов Павел Николаевич | 41/23-Б-З | 06.07.2023 | приняты |
| 42 | Устьянцев Юрий Максимович | 42/23-Б-З | 07.07.2023 | приняты |
| 43 | Панников Никита Евгеньевич | 43/23-Б-З | 07.07.2023 | приняты |
| 44 | Есаулков Владимир Николаевич | 44/23-Б-З | 07.07.2023 | приняты |
| 45 | Мазур Сергей Валериевич | 45/23-Б-З | 07.07.2023 | приняты |
| 46 | Брыжчук Георгий Сергеевич | 46/23-Б-З | 07.07.2023 | приняты |
| 47 | Ощепков Александр Андреевич | 47/23-Б-З | 07.07.2023 | приняты |
| 48 | Беспалов Павел Александрович, иерей | 48/23-Б-З | 07.07.2023 | приняты |
| 49 | Бондаренко Петр Степанович | 49/23-Б-З | 07.07.2023 | приняты |
| 50 | Шумилов Александр Сергеевич, иерей | 50/23-Б-З | 07.07.2023 | приняты |
| 51 | Карабидович Иоанн Иванович, иерей | 51/23-Б-З | 07.07.2023 | приняты |
Подготовительное отделение бакалавриата. Очная форма обучения. Подача документов завершена.
Направление подготовки: Подготовка служителей и религиозного персонала Русской Православной Церкви.
По состоянию на 07 июля 2023 года, 22:47
| № | Ф.И.О. | Номер заявления | Дата подачи заявления | Сведения о приеме /отказе в приеме документов |
МАГИСТРАТУРА. Очная форма обучения. Подача документов завершена.
Направление подготовки: 48.04.01 Теология.
Профиль подготовки: Православная теология. Область знаний: История Церкви.
По состоянию на 18 августа 2023 года, 20:26
| № | Ф.И.О. | Номер заявления | Дата подачи заявления | Сведения о приеме / отказе в приеме документов |
МАГИСТРАТУРА. Очная форма обучения. Подача документов завершена.
Направление подготовки: Подготовка служителей и религиозного персонала Русской Православной Церкви.
Профиль подготовки: История Церкви.
По состоянию на 18 августа 2023 года, 20:26
| № | Ф.И.О. | Номер заявления | Дата подачи заявления | Сведения о приеме / отказе в приеме документов |
МАГИСТРАТУРА. Заочная форма обучения. Подача документов завершена.
Направление подготовки: Подготовка служителей и религиозного персонала Русской Православной Церкви.
Профиль подготовки: История Церкви.
По состоянию на 18 августа 2023 года, 20:26
|
№ |
Ф.И.О. | Номер заявления | Дата подачи заявления | Сведения о приеме / отказе в приеме документов |
| 1. | Смирнов Николай Леонидович, иерей | 01/23-М-З | 22.06.2023 | приняты |
| 2. | Кузовников Кирилл Александрович, иерей | 02/23-М-З | 02.08.2023 | приняты |
| 3. | Зыбин Максим Вадимович (игумен Мелитон) | 03/23-М-З | 08.08.2023 | приняты |
| 4. | Данилко Владимир Сергеевич, иерей | 04/23-М-З | 09.08.2023 | приняты |
| 5. | Аксенов Вадим Валерьевич, иерей | 05/23-М-З | 09.08.2023 | приняты |
| 6. | Микушин Михаил Александрович (игумен Николай) | 06/23-М-З | 09.08.2023 | приняты |
| 7. | Тарантин Николай Александрович, протоиерей | 07/23-М-З | 17.08.2023 | приняты |
| 8. | Соколов Андрей Владимирович | 08/23-М-З | 17.08.2023 | приняты |
| 9. | Юферицын Сергей Николаевич | 09/23-М-З | 17.08.2023 | приняты |
| 10 | Гаев Евгений Петрович, иерей | 10/23-М-З | 17.08.2023 | приняты |
| 11. | Трембовецкий Даниил Вячеславович (иеромонах Стефан) | 11/23-М-З | 18.08.2023 | приняты |
| 12. | Ильин Максим Борисович, протоиерей | 12/23-М-З | 18.08.2023 | приняты |
РЕГЕНТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
(среднее профессиональное церковное образование). Очная форма обучения. Подача документов завершена.
Направление подготовки: Подготовка служителей и религиозного персонала Русской Православной Церкви.
Профиль подготовки: Регент церковного хора, преподаватель.
По состоянию на 18 августа 2023 года, 20:26
| № | Ф.И.О. | Номер заявления | Дата подачи заявления | Сведения о приеме / отказе в приеме документов |
| 1. | Головатинская Екатерина Николаевна | 01/23-РО | 06.07.2023 | приняты |
| 2. | Неуваруева Дарья Михайловна | 02/23-РО | 20.07.2023 | приняты |
| 3. | Давыдова Юлия Алексеевна | 03/23-РО | 26.07.2023 | приняты |
| 4. | Башлыкова Екатерина Алексеевна | 04/23-РО | 04.08.2023 | приняты |
| 5. | Неустроева Екатерина Сергеевна | 05/23-РО | 11.08.2023 | приняты |
| 6. | Анисимов Артем Сергеевич | 06/23-РО | 16.08.2023 | приняты |
РЕГЕНТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Программа подготовки певчих. Вечерняя форма обучения. Подача документов завершена.
Направление подготовки: Подготовка служителей Русской Православной Церкви.
Профиль подготовки: Певчий церковного хора.
По состоянию на 18 августа 2023 года, 20:26
| № | Ф.И.О. | Номер заявления | Дата подачи заявления | Сведения о приеме / отказе в приеме документов |
| 1. | Родыгина Анастасия Владимировна | 01/23-ПК | 23.06.2023 | приняты |
| 2. | Халилова Лилия Жевдетовна | 02/23-ПК | 07.08.2023 | приняты |
| 3. | Немешаева Ирина Васильевна | 03/23-ПК | 09.08.2023 | приняты |
| 4. | Першин Константин Алексеевич | 04/23-ПК | 15.08.2023 | приняты |
| 5. | Шайхутдинова Лилия Альбертовна (инокиня Архелая) | 05/23-ПК | 15.08.2023 | приняты |
| 6. | Семенова Юлия Алексеевна (инокиня Игнатия) | 06/23-ПК | 17.08.2023 | приняты |
| 7. | Суриков Никита Викторович | 07/23-ПК | 17.08.2023 | приняты |
| 8. | Герман Мария Игоревна | 08/23-ПК | 18.08.2023 | приняты |